ਯੂਏਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 2021
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਅਤੇ ਅਜਮਾਨ ਲਈ ਹੈ. ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਰਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ ਅਤੇ ਉਮ ਅਲ ਕਵੈਇਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਲਈ ਛੇ ਮਿੰਟ ਕੱ Dੋ.
ਰਮਜ਼ਾਨ | ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ | ਗ੍ਰੈਗ | ਇਮਸਕ | ਫਜਰ | Sunrise | ਧੂਹਰ | ASR | ਮਾਘਰਿਬ | ਈਸ਼ਾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 13 | 4: 29 AM | 4: 39 AM | 5: 55 AM | 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 00 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
2 | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 14 | 4: 28 AM | 4: 38 AM | 5: 54 AM | 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 01 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
3 | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 15 | 4: 27 AM | 4: 37 AM | 5: 53 AM | 12: 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 01 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
4 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 16 | 4: 26 AM | 4: 36 AM | 5: 52 AM | 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 02 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
5 | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 17 | 4: 25 AM | 4: 35 AM | 5: 51 AM | 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 03 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
6 | ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 18 | 4: 23 AM | 4: 33 AM | 5: 50 AM | 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 03 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
7 | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 19 | 4: 22 AM | 4: 32 AM | 5: 49 AM | 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 04 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
8 | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 20 | 4: 21 AM | 4: 31 AM | 5: 49 AM | 12: 21 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 05 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
9 | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 21 | 4: 20 AM | 4: 30 AM | 5: 48 AM | 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 05 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
10 | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 22 | 4: 19 AM | 4: 29 AM | 5: 47 AM | 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 48 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 06 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
11 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 23 | 4: 18 AM | 4: 28 AM | 5: 46 AM | 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 07 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
12 | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 24 | 4: 17 AM | 4: 27 AM | 5: 45 AM | 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 49 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 07 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
13 | ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 25 | 4: 16 AM | 4: 26 AM | 5: 44 AM | 12: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 47 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 08 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
14 | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 26 | 4: 15 AM | 4: 25 AM | 5: 43 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 50 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 09 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
15 | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 27 | 4: 14 AM | 4: 24 AM | 5: 43 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 51 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 09 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
16 | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 28 | 4: 13 AM | 4: 23 AM | 5: 42 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 51 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
17 | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 29 | 4: 12 AM | 4: 22 AM | 5: 41 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 52 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
18 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ | ਅਪ੍ਰੈਲ 30 | 4: 11 AM | 4: 21 AM | 5: 40 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 46 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 52 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
19 | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ | 01 ਮਈ | 4: 10 AM | 4: 20 AM | 5: 40 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 53 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
20 | ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ | 02 ਮਈ | 4: 09 AM | 4: 19 AM | 5: 39 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 53 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 13 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
21 | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ | 03 ਮਈ | 4: 08 AM | 4: 18 AM | 5: 38 AM | 12: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 54 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 13 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
22 | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ | 04 ਮਈ | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 45 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 54 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
23 | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ | 05 ਮਈ | 4: 07 AM | 4: 17 AM | 5: 37 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 55 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
24 | ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ | 06 ਮਈ | 4: 06 AM | 4: 16 AM | 5: 36 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 55 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
25 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ | 07 ਮਈ | 4: 05 AM | 4: 15 AM | 5: 35 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 56 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
26 | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ | 08 ਮਈ | 4: 04 AM | 4: 14 AM | 5: 35 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 56 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 17 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
27 | ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ | 09 ਮਈ | 4: 03 AM | 4: 13 AM | 5: 34 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 44 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 57 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
28 | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ | 10 ਮਈ | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 34 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 57 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
29 | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ | 11 ਮਈ | 4: 02 AM | 4: 12 AM | 5: 33 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 58 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 19 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
30 | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ | 12 ਮਈ | 4: 01 AM | 4: 11 AM | 5: 32 AM | 12: 18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 3: 43 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 6: 58 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | 8: 20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
ਸਰੋਤ: ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ PDF
Comments